CSD price list of Electronic items (AFD) LG LED TV, LG Refrigerator Single door, LG Refrigerator Double door, LG Micro Oven, LG AC (Air Conditioner), LG Washing Machine, LG Water Purifier (RO), LG Audio System. CSD AFD (Against Firm Demod) items price list 2024 for Defence Personnel – Serving/ Retired JCOs/ ORs, Officers, Veer Naris, Widows, Dependents (as applicable) and included Serving Defence Civilian, paid out from defence estimate under MoD (Ministry of defence).
CSD Canteen Price List of LED TV LG
Index No | Model Name | CSD Price To NEFT |
---|---|---|
22539 X | LG 32″ LED 32LK536 | 11,946.00 |
22540 A | LG 32″ LED Smart 32LM636 | 15,499.00 |
22506 X | LG 32″ LED 32LK628 | 17,710.00 |
22499 L | LG 43″ LED 43LM6360 | 28,290.00 |
22541 D | LG 43″ LED 43LK5260 | 21,850.00 |
22543 L | LG 43″ LED UHD 43UM7780 | 34,040.00 |
22547 S | LG 55″ LED UHD 55SM8100 | 54,970.00 |
LG AC (Air Conditioner) CSD Canteen Price
Index No | Model Name | CSD Price to NEFT |
---|---|---|
67267 P | LG 1.0 ton Split AC Inverter 3* LS 12ENXA | 26,864.00 |
67273 S | LG Split Inverter AC 1 Ton 5* LS Q12HNZA | 30,475.00 |
67274 T | LG Split Inverter AC 1.5 Ton 3* LS Q18ENXA | 30,130.00 |
67142 | LG 1.5 Ton Split AC Inverter 5* LS Q18HNZA | 35,006.00 |
67155 X | LG Split AC Inverter 1.5 Ton 5* LS Q18GWZA | 36,225.00 |
67275 K | LG Split Inverter AC 2 Ton 3* LS Q24HNXA1 | 42,033.00 |
LG Refrigerator Single door CSD Canteen price
Index No | Model Name | CSD Price to NEFT |
---|---|---|
67203 L | LG Single door DC Refrigerator 190 Litre 4* GL-B201APZY | 11,550.00 |
67020 S | LG Single door DC Refrigerator 190 Litre 4* B201ASPY | 12,430.00 |
67168 D | LG Single door DC Refrigerator 215 Litre 4* B221APZY | 13,151.00 |
67204 P | LG Single door DC Refrigerator 215 Litre 4* GL-D221ABCY | 15,085.00 |
67169 E | LG Single door DC Refrigerator 235 Litre 4* D241APZY | 15,510.00 |
67205 H | LG Single door DC Refrigerator 235 Litre 4* GL-D241ASPY | 16,036.00 |
67206 I | LS Single door DC Refrigerator 270 Litre 3* GL-B281BSCX | 18,150.00 |
LG Refrigerator Double door CSD Canteen price
Index No | Model Name | CSD Price to NEFT |
---|---|---|
67163 S | LG Double door FF Refrigerator 260 Litre 3* T292RBPN | 22,683.00 |
67019 Y | LG Double door FF Refrigerator 284 Litre 3* T302RSPN | 25,850.00 |
67027 S | Double Door FF Refrigerator 308 Litre 3* GL C322 series | NA |
67018 H | LG Double door FF Refrigerator 308 Litre 3* T322RSPN | 28,050.00 |
67208 T | Double door FF Refrigerator 355 Litre 3* GL R372 series | NA |
67023 X | Double door FF Refrigerator 360 Litre 4* R402 series | NA |
67209 K | LG Double door FF Refrigerator 420 Litre 3* GL I472QPZX | 37,180.00 |
67210 X | LG Double door FF Refrigerator 471 Litre 3* GL T502FASN | 44,000.00 |
67165 K | LG Double door FF Refrigerator 547 Litre 2* H702KLHQ | N/A |
67211 A | LG Double door FF Refrigerator 516 Litre 2* H602HLHQ | N/A |
LG Micro Oven CSD Canteen price
Index No | Model Name | CSD Price |
---|---|---|
21351 X | LG Micro Oven Solo 20 Ltr MS2043BD | 4,672.00 |
21352 A | LG Micro Oven Grill 20 Ltr MH 2044DB | 6,054.00 |
21750 E | LG Micro Oven Convection 28 Ltr MC2846BG | 9,570.00 |
21353 D | LG Micro Oven Convection 28 Ltr MC 2846SL | 10,309.00 |
21326 S | LG Micro Oven Convection 21 Ltr 2146BRT | 9,981.00 |
21327 T | LG Micro Oven Convection 32 Ltr MC 3286 BRUM | 14,662.00 |
LG Washing Machine CSD Canteen price
Index No | Model Name | CSD Price |
---|---|---|
21521 P | LG Semi-auto Washing Machine 7 Kg P7010RRAY | 8,965.00 |
21738 D | LG Semi-auto Washing Machine 7.5 Kg P75355 SMMZ | 10,450.00 |
21606 D | LG Semi-auto Washing Machine 9 Kg P9040RGAZ | 12,100.00 |
21739 E | LS Semi-auto Washing Machine 10 Kg P1045SGAZ | 12,540.00 |
21522 H | LS Top Load Washing Machine 6.5 Kg T65SNF1Z | 14,300.00 |
21740 L | LG Top Load Washing Machine 6.5 Kg T65SJBK1Z | 18,300.00 |
21742 H | LS Top Load Washing Machine 8 Kg T80SJ FS1Z | N/A |
21542 L | LG Front Load Washing Machine 6.5 Kg FHT1065SNL | N/A |
21605 A | LG Top Load Washing Machine 10 Kg T10SJSS1Z | 25,795.00 |
21743 I | LG Front Load Washing Machine 7 Kg FHT1207SWL | N/A |
21744 S | LG Front Load Washing Machine 8 Kg FHT140SWS | N/A |
LG water purifier CSD Canteen price
Index No | Model Name | CSD Price |
---|---|---|
27440 H | LG Water purifier RO+UV+Mineral Booster+2in1 Water solution WW 182EP | 19,250.00 |
LG Audio System CSD Canteen price
Index No | Model Name | CSD Price |
---|---|---|
22445 P | LG Audio RL2 | N/A |
22438 H | LG Portable Audio System OL45 | N/A |
22446 | LS Portable Audio System OK75 | N/A |
CSD Price List of Electronic items Whirlpool Click here
Maruti Suzuki Nexa Car CSD Price List 2024 Click here
Nissan Car Price List 2024 Click here
Honda Car CSD Price List 2024 Click here
Renault Car CSD Price List 2024 Click here
Mahindra Car CSD Price List 2024 Click here
Tata Punch Car CSD Price List 2024 Click here
Hyundai Car CSD Price List 2024 Click here
Maruti Arena Car CSD Price List 2024 Click here
Volkswagen Car CSD Price List 2024 Click here
Jeep Compass Car CSD Price List 2024 Click here
SKODA Car CSD Price List 2024 Click here
CSD Car Purchase Policy 2024 Click here
Legal Notice
Viewers are informed that all the information shown here is general information, and don’t consider this information complete in itself. The above information can also be changed without any prior notice as per time, place, and circumstances. Prior to the process of purchasing a car, check your nearest CSD please know well in this regard. Complete care has been taken to type here, but if there is any kind of error, your suggestions are invited. You can comment by commenting in the comment box, but the publisher (csdtoday.com) for any trouble/ compensation due to that error will not be responsible or any of your suits will not be valid.
Pingback: CSD Price List of Electronic items Whirlpool CSD Today
Pingback: CSD Price List of Electronic items Blue Star CSD Today
Led
Lena.hai
Please apply online
Led full hd 43 inches please apply on line